





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKLT - 539 | 9400 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKLT - 538 | 4403 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKLT - 537 | 4484 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | HKLT - 536 | 3839 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | HKLT - 535 | 3662 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HKLT - 534 | 4212 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKLT - 533 | 9241 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKLT - 532 | 3002 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKLT - 531 | 3171 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKLT - 530 | 1715 |
